型號(hào) |
電壓 (伏) |
功率 (千瓦) |
外形及安裝尺寸(毫米) | ||
A | B*低液面 | C | |||
SRJ1-380/2 | 380 | 2 | 800 | 550 | - |
SRJ1-380/3 | 380 | 3 | 1080 | 830 | - |
SRJ1-380/4 | 380 | 4 | 1380 | 1130 | - |
SRJ1-380/5 | 380 | 5 | 1800 | 1450 | - |
SRJ1-380/6 | 380 | 6 | 2100 | 1750 | - |
SRJ1-380/7 | 380 | 7 | 2500 | 2150 | - |
SRJ2-380/2 | 380 | 2 | 540 | 430 | 260 |
SRJ2-380/3 | 380 | 3 | 680 | 570 | 400 |
SRJ2-380/4 | 380 | 4 | 850 | 650 | 530 |
SRJ2-380/5 | 380 | 5 | 770 | 570 | 460 |
SRJ2-380/6 | 380 | 6 | 870 | 670 | 560 |
SRJ2-380/7 |
380 | 7 | 1020 | 820 | 685 |